<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien als Kapitalanlage &#187; Kapitalanlagen und Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.ztjj.net/category/kapitalanlagen-und-finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ztjj.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 14:39:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>dpa-AFX Überblick: Analysten-Einstufungen vom 23.07.2010</title>
		<link>http://www.ztjj.net/dpa-afx-uberblick-analysten-einstufungen-vom-23-07-2010/</link>
		<comments>http://www.ztjj.net/dpa-afx-uberblick-analysten-einstufungen-vom-23-07-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalanlagen und Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ztjj.net/dpa-afx-uberblick-analysten-einstufungen-vom-23-07-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst vom 23.07.2010
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ztjj.net/dpa-afx-uberblick-analysten-einstufungen-vom-23-07-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dpa-AFX Überblick: Analysten-Einstufungen vom 19.07. bis 23.07.2010</title>
		<link>http://www.ztjj.net/dpa-afx-uberblick-analysten-einstufungen-vom-19-07-bis-23-07-2010/</link>
		<comments>http://www.ztjj.net/dpa-afx-uberblick-analysten-einstufungen-vom-19-07-bis-23-07-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalanlagen und Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ztjj.net/dpa-afx-uberblick-analysten-einstufungen-vom-19-07-bis-23-07-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst vom 19.07. bis 23.07.2010
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ztjj.net/dpa-afx-uberblick-analysten-einstufungen-vom-19-07-bis-23-07-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarte Zeichenkunst</title>
		<link>http://www.ztjj.net/zarte-zeichenkunst/</link>
		<comments>http://www.ztjj.net/zarte-zeichenkunst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalanlagen und Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ztjj.net/zarte-zeichenkunst/</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands Händler für Arbeiten auf Papier freuen sich auf den Münchener Messeherbst. Denn sie haben eine neue Bleibe auf dem Nockherberg gefunden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ztjj.net/zarte-zeichenkunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wüste um Berlins Hauptbahnhof lebt</title>
		<link>http://www.ztjj.net/die-wuste-um-berlins-hauptbahnhof-lebt/</link>
		<comments>http://www.ztjj.net/die-wuste-um-berlins-hauptbahnhof-lebt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalanlagen und Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ztjj.net/die-wuste-um-berlins-hauptbahnhof-lebt/</guid>
		<description><![CDATA[Vivico lässt die Baugrube für den „Tour Total“ ausheben. Neben der künftigen Deutschland-Zentrale des Mineralölkonzerns Total soll in der geplanten „Europacity “ auch ein Hotel entstehen. Chamartín holt dafür bald die Bagger – endlich. Den bisher wurden zwar fleißig Pläne gezeichnet, aber wenig gebaut.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ztjj.net/die-wuste-um-berlins-hauptbahnhof-lebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warhols Gelddruckmaschine läuft ungebremst</title>
		<link>http://www.ztjj.net/warhols-gelddruckmaschine-lauft-ungebremst/</link>
		<comments>http://www.ztjj.net/warhols-gelddruckmaschine-lauft-ungebremst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalanlagen und Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ztjj.net/warhols-gelddruckmaschine-lauft-ungebremst/</guid>
		<description><![CDATA[Die höchsten Preise werden für das Frühwerk des Pop-Künstlers gezahlt. Inzwischen hat Amerika das Spätwerk der achtziger Jahre entdeckt. Längst aber machen private Händler den Markt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ztjj.net/warhols-gelddruckmaschine-lauft-ungebremst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für Sponsoren wenig attraktiv</title>
		<link>http://www.ztjj.net/fur-sponsoren-wenig-attraktiv/</link>
		<comments>http://www.ztjj.net/fur-sponsoren-wenig-attraktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalanlagen und Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ztjj.net/fur-sponsoren-wenig-attraktiv/</guid>
		<description><![CDATA[Berlins Temporäre Kunsthalle wollte visionär sein. Am Ende scheitert sie an ihrem zu hohen Anspruch. Nach zwei Jahren muss die Kunsthalle nach einer Abschiedschau schließen. Was der Kunsthalle zum Erfolg fehlte.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ztjj.net/fur-sponsoren-wenig-attraktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Sie Aktien mit Rabatt kaufen</title>
		<link>http://www.ztjj.net/wie-sie-aktien-mit-rabatt-kaufen/</link>
		<comments>http://www.ztjj.net/wie-sie-aktien-mit-rabatt-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalanlagen und Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ztjj.net/wie-sie-aktien-mit-rabatt-kaufen/</guid>
		<description><![CDATA[Discount-Zertifikate versprechen Anlegern günstigere Preise für Wertpapiere. Der Haken: Sie lohnen nur, wenn die Märkte nicht zu stark steigen. Auch andere Bedingungen beeinflussen den Ertrag. Wann Anleger bei den Rabatt-Papieren zuschlagen sollten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ztjj.net/wie-sie-aktien-mit-rabatt-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilanzen vor der Brust, Stresstets im Hinterkopf</title>
		<link>http://www.ztjj.net/bilanzen-vor-der-brust-stresstets-im-hinterkopf/</link>
		<comments>http://www.ztjj.net/bilanzen-vor-der-brust-stresstets-im-hinterkopf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalanlagen und Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ztjj.net/bilanzen-vor-der-brust-stresstets-im-hinterkopf/</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorzeichen für die kommende Handelswoche an den US-Börsen sind ausgesprochen positiv. Es scheint nicht unwahrscheinlich, dass die Märkte den Schwung der vergangenen Tage mitnehmen – allerdings müssen dafür die anstehenden Quartalszahlen ihren Beitrag leisten. Konjunkturdaten und Nachwirkungen der Stresstests könnten die Spielverderber sein.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ztjj.net/bilanzen-vor-der-brust-stresstets-im-hinterkopf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinas Immobilienrausch greift um sich</title>
		<link>http://www.ztjj.net/chinas-immobilienrausch-greift-um-sich/</link>
		<comments>http://www.ztjj.net/chinas-immobilienrausch-greift-um-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalanlagen und Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ztjj.net/chinas-immobilienrausch-greift-um-sich/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Preise in Peking und Schanghai wieder abkühlen, überhitzt nun der Immobilienmarkt im weniger entwickelten Westen Chinas. Das Doping für die Preise sind Infrastrukturprojekte. Wie die Blase in den Provinzen entsteht und welche Folgen ihr Platzen haben könnte.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ztjj.net/chinas-immobilienrausch-greift-um-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlands Mekka für Antiquitäten lockt</title>
		<link>http://www.ztjj.net/deutschlands-mekka-fur-antiquitaten-lockt/</link>
		<comments>http://www.ztjj.net/deutschlands-mekka-fur-antiquitaten-lockt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalanlagen und Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ztjj.net/deutschlands-mekka-fur-antiquitaten-lockt/</guid>
		<description><![CDATA[Im Hochsommer schlägt die Stunde der Bamberger Kunsthändler. In der geschichtsträchtigen Altstadt locken sie Liebhaber und Bayreuther Festspiel-Pilger mit Dingen, die das Leben schön machen. Nirgendwo finden Sammler ein so reiches Angebot auf so kleinem Raum.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ztjj.net/deutschlands-mekka-fur-antiquitaten-lockt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
